產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | KNF/凱恩孚 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,能源,電子 |
---|
一、德國KNF LIQUIPORT NF液體進樣泵產品介紹:
德國KNF LIQUIPORT ® 隔膜液體泵,采用隔膜泵的原理用于各種化學介質的傳輸,使用壽命長,可耐受各種腐蝕性的化學介質,有效克服了蠕動泵的脈沖效應,操作簡便,精度高,可以輸出更大的液體壓力,尺寸小,減少頻繁更換昂貴的蠕動泵管帶來的運行成本,德國制造,是實驗室蠕動泵和注射泵更佳的替代選擇。
二、德國KNF LIQUIPORT NF液體進樣泵與蠕動泵和注射泵的特點對比:
指標 | 隔膜液體泵 | 蠕動泵 | 注射泵 |
|
|
|
|
使用壽命 | ○ | × | △ |
耐腐蝕性 | ○ | △ | ○ |
維護 | ○ | × | △ |
脈沖 | △ | △ | ○ |
操作性 | ○ | △ | △ |
精度 | ○ | × | ○ |
輸出壓力 | ○ | △ | ○ |
尺寸 | ○ | × | × |
價格 | ○ | △ | × |
運行成本 | ○ | × | △ |
三、德國KNF LIQUIPORT ® 隔膜液體泵的特點:
■ 操作簡單,可調節流量
■ 多種材料供選擇,可用于各種強腐蝕性介質
■ 流量范圍0.2 - 3L/min
■ 自吸可達3mWg
■ 可干運轉
四、德國KNF LIQUIPORT ® 隔膜液體泵的主要應用:
■ 液體的傳輸,加樣,循環
■ 清洗裝置
■ 分析裝置
五、技術參數:
允許的環境溫度 | 5℃ - 40℃ | 防護等級 | IP65 |
允許的液體溫度 | 5℃ - 80℃ | 尺寸(L / H / W) | NF100 / 1.100:130 / 90 / 177 mm |
允許的液體粘度 | 150 cSt | 尺寸(L / H / W) | NF300 / 1.300:160 / 188 / 104 mm |
供電 | 100 - 230V / 50 - 60Hz | 重量 | 1.5 kg
|
準確度 | ±2% | 模擬信號控制(RC) | 模擬控制: 0 -10V
|
六、型號說明:
S型:手動調節流量
RC型:手動調節流量/0-10 V輸出的0-100%流量模擬控制調節/邏輯控制起停(TTL)/運行錯誤代碼顯示/含外部控制線
KT型:泵頭PP材質,膜片PTFE涂層,閥片FFKM材質;
TT型:泵頭PVDF材質,膜片PTFE涂層,閥片FFKM材質;
FT型:泵頭PTFE材質,膜片PTFE涂層,閥片FFKM材質;
七、選配件:
訂貨號 | 配件名稱 |
|
160473 | 國定支架 |
|
160474 | 懸置架桿 |
|
155872 | 腳踏控制開關 |
|
八、通用技術參數如下:
型號 | 空載流量(L/min) | 較大抽吸高度(mWg) | 較大出水高度(mWg) | 接管口徑(mm) | 泵頭材質 | 膜片材質 | 閥片材質 |
NF 100 KT.18 S | 0.2-1.3 | 3 | 10 | ID 8 | PP | PTFE涂層 | FFPM |
NF 100 KT.18 RC | |||||||
NF 100 TT.18 S | PVDF | ||||||
NF 100 TT.18 RC | |||||||
NF 100 FT.18 S | PTFE | ||||||
NF 100 FT.18 RC | |||||||
NF 1.100 KT.18 S | 60 | PP | |||||
NF 1.100 KT.18 RC | |||||||
NF 1.100 TT.18 S | PVDF | ||||||
NF 1.100 TT.18 RC | |||||||
NF 1.100 FT.18 S | PTFE | ||||||
NF 1.100 FT.18 RC | |||||||
NF 300 KT.18 S | 0.5-3.0 | 10 | ID12 | PP | |||
NF 300 KT.18 RC | |||||||
NF 300 TT.18 S | PVDF | ||||||
NF 300 TT.18 RC | |||||||
NF 300 FT.18 S | PTFE | ||||||
NF 300 FT.18 RC | |||||||
NF 1.300 KT.18 S | 60 | PP | |||||
NF 1.300 KT.18 RC | |||||||
NF 1.300 TT.18 S | PVDF | ||||||
NF 1.300 TT.18 RC | |||||||
NF 1.300 FT.18 S | PTFE | ||||||
NF 1.300 FT.18 RC |
產品咨詢
電話
掃碼加微信