相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
大容量全溫度恒溫搖床(立式)疊加式
大容量全溫度恒溫搖床(立式)疊加式
詳細技術參數
產品型號 | DJS-2013-2(雙層) | DJS-2013R-2(雙層) |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環方式 | 強制對流式 | |
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |
驅動方式 | 單軸平衡裝置式(中國) | |
溫度范圍 | 環境溫度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; 漏電或過電保護裝置; | |
附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |
旋轉頻率 | 50∽300rpm | |
旋轉精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Φ25mm | |
制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 |
冷卻器 | - | 200W |
加熱器 | 800W | |
定時范圍 | 0-500H | |
搖板尺寸 | 456×450(mm) | |
zui大容量 | 500ml*32支或250ml*40或100ml*60或50ml*60支 | |
搖板數量 | 二塊 | |
凈 重 | 120kg | 150kg |
內腔尺寸 | 560×500×550 H(mm) | |
外型尺寸 | 650×850×810H(單臺)/不含底腳90mm 650×850×1620H(二疊)/不含底腳90mm | |
功 率 | 960W | 1120W |
電機 | 60W變頻電機 | |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
內腔材料 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | |
箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信