產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent HP-PLOT Al2O3 S氣相毛細管柱
• 中等“極性”范圍的氧化鋁固定相
• 用硫酸鈉脫活的氧化鋁
• 用于輕烴分析的優秀通用色譜柱:C1 到C8 烴類異構體
• zui適用于從丁烷中分離乙炔和從異丁烷中分離丙烯
相似的固定相: GS-Alumina
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.25 | 30 | 5.00 | -60 | 至200 | 19091P-S33 |
0.32 | 25 | 8.00 | -60 | 至200 | 19091P-S12 |
0.32 | 50 | 8.00 | -60 | 至200 | 19091P-S15 |
0.53 | 15 | 15.00 | -60 | 至200 | 19095P-S21 |
0.53 | 30 | 15.00 | -60 | 至200 | 19095P-S23 |
0.53 | 50 | 15.00 | -60 | 至200 | 19095P-S25 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信